品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 无锡 冷拔 6050
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 无锡 冷拔 6050
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 无锡 冷拔 6000
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 无锡 热轧 5850
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 无锡 热轧 5850
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 无锡 热轧 5850
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振达 热轧 6150
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山东 热轧 5900
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 无锡 热轧 6050
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 无锡 热轧 6250
西安镀锌焊管-陕西无缝钢管-渭南镀锌管-宝鸡钢管-宝鸡方管-宝鸡卷管-宝鸡矩管-西安架子管-西安矿工钢-西安角钢-西安槽钢-陕西盛德物资